| |
 cms4site™ :: Справочная информация. Руководство пользователя cms4site™ система построения сайтов и управления контентом 3.6.2 U81RU
ОГЛАВЛЕНИЕ
#rrggbb - составляющие красного (rr), зеленого (gg) и голубого (bb) цветов. Цвета, в которых все составляющие заданы из набора (00,33,66,99,CC,FF) считаются "безопасными" - гарантированно воспроизводимыми в броузере.
216 кроссплатформенных (безопасных) цветов
| #000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF | | #003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033CC | #0033FF | | #006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066CC | #0066FF | | #009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099CC | #0099FF | | #00CC00 | #00CC33 | #00CC66 | #00CC99 | #00CCCC | #00CCFF | | #00FF00 | #00FF33 | #00FF66 | #00FF99 | #00FFCC | #00FFFF | | #330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300CC | #3300FF | | #333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333CC | #3333FF | | #336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366CC | #3366FF | | #339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399CC | #3399FF | | #33CC00 | #33CC33 | #33CC66 | #33CC99 | #33CCCC | #33CCFF | | #33FF00 | #33FF33 | #33FF66 | #33FF99 | #33FFCC | #33FFFF | | #660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600CC | #6600FF | | #663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633CC | #6633FF | | #666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666CC | #6666FF | | #669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699CC | #6699FF | | #66CC00 | #66CC33 | #66CC66 | #66CC99 | #66CCCC | #66CCFF | | #66FF00 | #66FF33 | #66FF66 | #66FF99 | #66FFCC | #66FFFF | | #990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900CC | #9900FF | | #993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933CC | #9933FF | | #996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966CC | #9966FF | | #999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999CC | #9999FF | | #99CC00 | #99CC33 | #99CC66 | #99CC99 | #99CCCC | #99CCFF | | #99FF00 | #99FF33 | #99FF66 | #99FF99 | #99FFCC | #99FFFF | | #CC0000 | #CC0033 | #CC0066 | #CC0099 | #CC00CC | #CC00FF | | #CC3300 | #CC3333 | #CC3366 | #CC3399 | #CC33CC | #CC33FF | | #CC6600 | #CC6633 | #CC6666 | #CC6699 | #CC66CC | #CC66FF | | #CC9900 | #CC9933 | #CC9966 | #CC9999 | #CC99CC | #CC99FF | | #CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 | #CCCC99 | #CCCCCC | #CCCCFF | | #CCFF00 | #CCFF33 | #CCFF66 | #CCFF99 | #CCFFCC | #CCFFFF | | #FF0000 | #FF0033 | #FF0066 | #FF0099 | #FF00CC | #FF00FF | | #FF3300 | #FF3333 | #FF3366 | #FF3399 | #FF33CC | #FF33FF | | #FF6600 | #FF6633 | #FF6666 | #FF6699 | #FF66CC | #FF66FF | | #FF9900 | #FF9933 | #FF9966 | #FF9999 | #FF99CC | #FF99FF | | #FFCC00 | #FFCC33 | #FFCC66 | #FFCC99 | #FFCCCC | #FFCCFF | | #FFFF00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
|
Наименования цветов
| Название | #rrggbb | Вид | Название | #rrggbb | Вид | Название | #rrggbb | Вид | | AliceBlue | #F0F8FF | | AntiqueWhite | #FAEBD7 | | Aqua | #00FFFF | | | Aquamarine | #7FFFD4 | | Azure | #F0FFFF | | Beige | #F5F5DC | | | Bisque | #FFE4C4 | | Black | #000000 | | BlanchedAlmond | #FFEBCD | | | Blue | #0000FF | | BlueViolet | #8A2BE2 | | Brown | #A52A2A | | | BurlyWood | #DEB887 | | CadetBlue | #5F9EA0 | | Chartreuse | #7FFF00 | | | Chocolate | #D2691E | | Coral | #FF7F50 | | CornflowerBlue | #6495ED | | | Cornsilk | #FFF8DC | | Crimson | #DC143C | | Cyan | #00FFFF | | | DarkBlue | #00008B | | DarkCyan | #008B8B | | DarkGoldenRod | #B8860B | | | DarkGray | #A9A9A9 | | DarkGreen | #006400 | | DarkKhaki | #BDB76B | | | DarkMagenta | #8B008B | | DarkOliveGreen | #556B2F | | Darkorange | #FF8C00 | | | DarkOrchid | #9932CC | | DarkRed | #8B0000 | | DarkSalmon | #E9967A | | | DarkSeaGreen | #8FBC8F | | DarkSlateBlue | #483D8B | | DarkSlateGray | #2F4F4F | | | DarkTurquoise | #00CED1 | | DarkViolet | #9400D3 | | DeepPink | #FF1493 | | | DeepSkyBlue | #00BFFF | | DimGray | #696969 | | DodgerBlue | #1E90FF | | | Feldspar | #D19275 | | FireBrick | #B22222 | | FloralWhite | #FFFAF0 | | | ForestGreen | #228B22 | | Fuchsia | #FF00FF | | Gainsboro | #DCDCDC | | | GhostWhite | #F8F8FF | | Gold | #FFD700 | | GoldenRod | #DAA520 | | | Gray | #808080 | | Green | #008000 | | GreenYellow | #ADFF2F | | | HoneyDew | #F0FFF0 | | HotPink | #FF69B4 | | IndianRed | #CD5C5C | | | Indigo | #4B0082 | | Ivory | #FFFFF0 | | Khaki | #F0E68C | | | Lavender | #E6E6FA | | LavenderBlush | #FFF0F5 | | LawnGreen | #7CFC00 | | | LemonChiffon | #FFFACD | | LightBlue | #ADD8E6 | | LightCoral | #F08080 | | | LightCyan | #E0FFFF | | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | | LightGrey | #D3D3D3 | | | LightGreen | #90EE90 | | LightPink | #FFB6C1 | | LightSalmon | #FFA07A | | | LightSeaGreen | #20B2AA | | LightSkyBlue | #87CEFA | | LightSlateBlue | #8470FF | | | LightSlateGray | #778899 | | LightSteelBlue | #B0C4DE | | LightYellow | #FFFFE0 | | | Lime | #00FF00 | | LimeGreen | #32CD32 | | Linen | #FAF0E6 | | | Magenta | #FF00FF | | Maroon | #800000 | | MediumAquaMarine | #66CDAA | | | MediumBlue | #0000CD | | MediumOrchid | #BA55D3 | | MediumPurple | #9370D8 | | | MediumSeaGreen | #3CB371 | | MediumSlateBlue | #7B68EE | | MediumSpringGreen | #00FA9A | | | MediumTurquoise | #48D1CC | | MediumVioletRed | #C71585 | | MidnightBlue | #191970 | | | MintCream | #F5FFFA | | MistyRose | #FFE4E1 | | Moccasin | #FFE4B5 | | | NavajoWhite | #FFDEAD | | Navy | #000080 | | OldLace | #FDF5E6 | | | Olive | #808000 | | OliveDrab | #6B8E23 | | Orange | #FFA500 | | | OrangeRed | #FF4500 | | Orchid | #DA70D6 | | PaleGoldenRod | #EEE8AA | | | PaleGreen | #98FB98 | | PaleTurquoise | #AFEEEE | | PaleVioletRed | #D87093 | | | PapayaWhip | #FFEFD5 | | PeachPuff | #FFDAB9 | | Peru | #CD853F | |
|
| Название | #rrggbb | Вид | Название | #rrggbb | Вид | Название | #rrggbb | Вид | | Pink | #FFC0CB | | Plum | #DDA0DD | | PowderBlue | #B0E0E6 | | | Purple | #800080 | | Red | #FF0000 | | RosyBrown | #BC8F8F | | | RoyalBlue | #4169E1 | | SaddleBrown | #8B4513 | | Salmon | #FA8072 | | | SandyBrown | #F4A460 | | SeaGreen | #2E8B57 | | SeaShell | #FFF5EE | | | Sienna | #A0522D | | Silver | #C0C0C0 | | SkyBlue | #87CEEB | | | SlateBlue | #6A5ACD | | SlateGray | #708090 | | Snow | #FFFAFA | | | SpringGreen | #00FF7F | | SteelBlue | #4682B4 | | Tan | #D2B48C | | | Teal | #008080 | | Thistle | #D8BFD8 | | Tomato | #FF6347 | | | Turquoise | #40E0D0 | | Violet | #EE82EE | | VioletRed | #D02090 | | | Wheat | #F5DEB3 | | White | #FFFFFF | | WhiteSmoke | #F5F5F5 | | | Yellow | #FFFF00 | | YellowGreen | #9ACD32 | | | | |
|
В колонке тэгов * помечены одиночные (не требующие закрытия) тэги. В колонке описаний * предшествует нерекомендованным в будущем тэгов. NN,IE - поддерживается Netscape/Explorer с указанной версии.
| Тэг | Описание | NN | IE | | Базовые | | <!DOCTYPE>* | Тип документа (страницы) | | | | <html> | Область HTML страницы в целом | 3.0 | 3.0 | | <body> | Показываемая область страницы | 3.0 | 3.0 | | <h1> to <h6> | Заголовки от 1 до 6 | 3.0 | 3.0 | | <p> | Параграф (двойной отступ перед) | 3.0 | 3.0 | | <br>* | Переход к следующей строке | 3.0 | 3.0 | | <hr>* | Горизонтальная линия | 3.0 | 3.0 | | <!--...-->* | Комментарий (... - текст комментария) | 3.0 | 3.0 | | Вид текста | | <b> | Жирный шрифт | 3.0 | 3.0 | | <font> | *Гарнитура, размер и цвет шрифта | 3.0 | 3.0 | | <i> | Курсив | 3.0 | 3.0 | | <em> | Текст типа emphasized | 3.0 | 3.0 | | <big> | Увеличенный размер шрифта | 3.0 | 3.0 | | <strong> | Текст типа strong (жирный) | 3.0 | 3.0 | | <small> | Уменьшенный размер шрифта | 3.0 | 3.0 | | <sup> | Надстрочные индексы | 3.0 | 3.0 | | <sub> | Подстрочные индексы | 3.0 | 3.0 | | <bdo> | Направление показа текста <bdo dir=rtl>! | 6.2 | 5.0 | | <u> | *Подчеркивание | 3.0 | 3.0 | | Output | | <pre> | Преформатированный текст | 3.0 | 3.0 | | <code> | Текст типа computer code | 3.0 | 3.0 | | <tt> | Равноширинный шрифт | 3.0 | 3.0 | | <kbd> | Текст типа keyboard | 3.0 | 3.0 | | <var> | Текст типа variable | 3.0 | 3.0 | | <dfn> | Текст типа definition | | 3.0 | | <samp> | Текст типа sample computer code | 3.0 | 3.0 | | <xmp> | *Преформатированный текст | 3.0 | 3.0 | | Links | | <a> | Ссылка или метка | 3.0 | 3.0 | | <link>* | Загрузка объекта | 4.0 | 3.0 |
|
| Тэг | Описание | NN | IE | | Блоки | | <acronym> | Текст типа acronym | 6.2 | 4.0 | | <abbr> | Текст типа abbreviation | 6.2 | | | <address> | Текст типа address | 4.0 | 4.0 | | <blockquote> | Текст типа блока цитирования | 3.0 | 3.0 | | <center> | *Центрированный текст | 3.0 | 3.0 | | <q> | Текст типа короткого блока цитирования | 6.2 | 4.0 | | <cite> | Текст типа citation | 3.0 | 3.0 | | <ins> | Текст типа inserted | 6.2 | 4.0 | | <del> | Текст типа deleted (зачеркивание) | 6.2 | 4.0 | | <s> | *Зачеркивание | 3.0 | 3.0 | | <strike> | *Зачеркивание | 3.0 | 3.0 | | Окна | | <frame>* | Фрейм (подокно) | 3.0 | 3.0 | | <frameset> | Разбивка на фреймы | 3.0 | 3.0 | | <noframes> | Секция без фреймов | 3.0 | 3.0 | | <iframe> | Непосредственное подокно | 6.0 | 4.0 | | Формы | | <form> | Форма | 3.0 | 3.0 | | <input>* | Поле ввода однострочное | 3.0 | 3.0 | | <textarea> | Поле ввода многострочное | 3.0 | 3.0 | | <button>* | Кнопка | 6.2 | 4.0 | | <select> | Список выбора | 3.0 | 3.0 | | <optgroup> | Группа выбора | 6.0 | 6.0 | | <option>* | Элемент списка выбора | 3.0 | 3.0 | | <label> | Метка управления формой | 6.2 | 4.0 | | <fieldset> | Набор полей | 6.2 | 4.0 | | <legend> | Заголовок набора полей | 6.2 | 4.0 | | Списки | | <ul> | Ненумерованный список | 3.0 | 3.0 | | <ol> | Нумерованный список | 3.0 | 3.0 | | <li> | Элемент списка | 3.0 | 3.0 | | <dir> | *Отступ | 3.0 | 3.0 | | <dl> | Список определений | 3.0 | 3.0 | | <dt> | Элемент списка определений | 3.0 | 3.0 | | <dd> | Описание элемента списка определений | 3.0 | 3.0 | | <menu> | *Список меню | 3.0 | 3.0 |
|
| Тэг | Описание | NN | IE | | Изображения | | <img>* | Изображение | 3.0 | 3.0 | | <map> | Изображение типа map | 3.0 | 3.0 | | <area>* | Область изображения типа map | 3.0 | 3.0 | | Таблицы | | <table> | Таблица | 3.0 | 3.0 | | <caption> | Примечание к таблице | 3.0 | 3.0 | | <th> | Ячейка заголовка таблицы | 3.0 | 3.0 | | <tr> | Строка таблицы | 3.0 | 3.0 | | <td> | Ячейка таблицы | 3.0 | 3.0 | | <thead> | Заголовок таблицы | | 4.0 | | <tbody> | Область таблицы | | 4.0 | | <tfoot> | Хвост таблицы | | 4.0 | | <col>* | Атрибуты колонок таблицы | | 3.0 | | <colgroup> | Группы колонок таблицы | | 3.0 | | Стили | | <style> | Стиль | 4.0 | 3.0 | | <div> | Область | 3.0 | 3.0 | | <span> | Область | 4.0 | 3.0 | | Мета-информация | | <head> | Информационная часть страницы | 3.0 | 3.0 | | <title> | Титул страницы | 3.0 | 3.0 | | <meta>* | Мета-информация | 3.0 | 3.0 | | <base>* | Базовый URL для ссылок | 3.0 | 3.0 | | <basefont>* | *Базовый шрифт | 3.0 | 3.0 | | Программы | | <script> | Скрипт | 3.0 | 3.0 | | <noscript> | Альтернативная часть | 3.0 | 3.0 | | <applet> | *Апплет | 2.0 | 3.0 | | <object> | Объект | | 3.0 | | <param>* | Параметр объекта | 3.0 | 3.0 |
|
Применяется в стандартном функциональном модуле xmmdatetime.php.
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | AD Andorra | Europe/Andorra | | | AE United Arab Emirates | Asia/Dubai | | | AF Afghanistan | Asia/Kabul | | | AG Antigua and Barbuda | America/Antigua | | | AI Anguilla | America/Anguilla | | | AL Albania | Europe/Tirane | | | AM Armenia | Asia/Yerevan | | | AN Netherlands Antilles | America/Curacao | | | AO Angola | Africa/Luanda | | | AQ Antarctica | Antarctica/McMurdo | McMurdo Station, Ross Island | | AQ Antarctica | Antarctica/South_Pole | Amundsen-Scott Station, South Pole | | AQ Antarctica | Antarctica/Palmer | Palmer Station, Anvers Island | | AQ Antarctica | Antarctica/Mawson | Mawson Station, Holme Bay | | AQ Antarctica | Antarctica/Davis | Davis Station, Vestfold Hills | | AQ Antarctica | Antarctica/Casey | Casey Station, Bailey Peninsula | | AQ Antarctica | Antarctica/Vostok | Vostok Station, S Magnetic Pole | | AQ Antarctica | Antarctica/DumontDUrville | Dumont-d'Urville Base, Terre Adelie | | AQ Antarctica | Antarctica/Syowa | Syowa Station, E Ongul I | | AR Argentina | America/Buenos_Aires | E Argentina (BA, DF, SC, TF) | | AR Argentina | America/Cordoba | most locations (CB,CC,CH,CN,ER,FM,LP,LR,MN,NQ,RN,SA,SE,SF,SJ,SL,TM) | | AR Argentina | America/Jujuy | Jujuy (JY) | | AR Argentina | America/Catamarca | Catamarca (CT) | | AR Argentina | America/Mendoza | Mendoza (MZ) | | AS American Samoa | Pacific/Pago_Pago | | | AT Austria | Europe/Vienna | | | AU Australia | Australia/Lord_Howe | Lord Howe Island | | AU Australia | Australia/Hobart | Tasmania | | AU Australia | Australia/Melbourne | Victoria | | AU Australia | Australia/Sydney | New South Wales - most locations | | AU Australia | Australia/Broken_Hill | New South Wales - Yancowinna | | AU Australia | Australia/Brisbane | Queensland - most locations | | AU Australia | Australia/Lindeman | Queensland - Holiday Islands | | AU Australia | Australia/Adelaide | South Australia |
|
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | AU Australia | Australia/Darwin | Northern Territory | | AU Australia | Australia/Perth | Western Australia | | AW Aruba | America/Aruba | | | AZ Azerbaijan | Asia/Baku | | | BA Bosnia and Herzegovina | Europe/Sarajevo | | | BB Barbados | America/Barbados | | | BD Bangladesh | Asia/Dhaka | | | BE Belgium | Europe/Brussels | | | BF Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | | | BG Bulgaria | Europe/Sofia | | | BH Bahrain | Asia/Bahrain | | | BI Burundi | Africa/Bujumbura | | | BJ Benin | Africa/Porto-Novo | | | BM Bermuda | Atlantic/Bermuda | | | BN Brunei Darussalam | Asia/Brunei | | | BO Bolivia | America/La_Paz | | | BR Brazil | America/Noronha | Atlantic islands | | BR Brazil | America/Belem | Amapa, E Para | | BR Brazil | America/Fortaleza | NE Brazil (MA, PI, CE, RN, PR) | | BR Brazil | America/Recife | Pernambuco | | BR Brazil | America/Araguaina | Tocantins | | BR Brazil | America/Maceio | Alagoas, Sergipe | | BR Brazil | America/Sao_Paulo | S & SE Brazil (BA, GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS) | | BR Brazil | America/Cuiaba | Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | | BR Brazil | America/Porto_Velho | W Para, Rondonia | | BR Brazil | America/Boa_Vista | Roraima | | BR Brazil | America/Manaus | E Amazonas | | BR Brazil | America/Eirunepe | W Amazonas | | BR Brazil | America/Rio_Branco | Acre | | BS Bahamas | America/Nassau | | | BT Bhutan | Asia/Thimphu | | | BW Botswana | Africa/Gaborone | | | BY Belarus | Europe/Minsk | | | BZ Belize | America/Belize | | | CA Canada | America/St_Johns | Newfoundland Island | | CA Canada | America/Halifax | Atlantic Time - Nova Scotia (most places), NB, W Labrador, E Quebec & PEI |
|
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | CA Canada | America/Glace_Bay | Atlantic Time - Nova Scotia - places that did not observe DST 1966-1971 | | CA Canada | America/Goose_Bay | Atlantic Time - E Labrador | | CA Canada | America/Montreal | Eastern Time - Ontario & Quebec - most locations | | CA Canada | America/Nipigon | Eastern Time - Ontario & Quebec - places that did not observe DST 1967-1973 | | CA Canada | America/Thunder_Bay | Eastern Time - Thunder Bay, Ontario | | CA Canada | America/Pangnirtung | Eastern Standard Time - Pangnirtung, Nunavut | | CA Canada | America/Iqaluit | Eastern Standard Time - east Nunavut | | CA Canada | America/Rankin_Inlet | Eastern Standard Time - central Nunavut | | CA Canada | America/Winnipeg | Central Time - Manitoba & west Ontario | | CA Canada | America/Rainy_River | Central Time - Rainy River & Fort Frances, Ontario | | CA Canada | America/Cambridge_Bay | Central Time - west Nunavut | | CA Canada | America/Regina | Central Standard Time - Saskatchewan - most locations | | CA Canada | America/Swift_Current | Central Standard Time - Saskatchewan - midwest | | CA Canada | America/Edmonton | Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan | | CA Canada | America/Yellowknife | Mountain Time - central Northwest Territories | | CA Canada | America/Inuvik | Mountain Time - west Northwest Territories | | CA Canada | America/Dawson_Creek | Mountain Standard Time - Dawson Creek & Fort Saint John, British Columbia | | CA Canada | America/Vancouver | Pacific Time - west British Columbia | | CA Canada | America/Whitehorse | Pacific Time - south Yukon | | CA Canada | America/Dawson | Pacific Time - north Yukon | | CC Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos | | | CD Congo, Democratic Republic of the | Africa/Kinshasa | west Dem. Rep. of Congo | | CD Congo, Democratic Republic of the | Africa/Lubumbashi | east Dem. Rep. of Congo | | CF Central African Republic | Africa/Bangui | | | CG Congo, Republic of | Africa/Brazzaville | | | CH Switzerland | Europe/Zurich | | | CI Cote d'Ivoire | Africa/Abidjan | | | CK Cook Islands | Pacific/Rarotonga | | | CL Chile | America/Santiago | most locations | | CL Chile | Pacific/Easter | Easter Island & Sala y Gomez | | CM Cameroon | Africa/Douala | | | CN China | Asia/Shanghai | east China - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc. | | CN China | Asia/Harbin | Heilongjiang |
|
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | CN China | Asia/Chongqing | central China - Gansu, Guizhou, Sichuan, Yunnan, etc. | | CN China | Asia/Urumqi | Tibet & most of Xinjiang Uyghur | | CN China | Asia/Kashgar | southwest Xinjiang Uyghur | | CO Colombia | America/Bogota | | | CR Costa Rica | America/Costa_Rica | | | CU Cuba | America/Havana | | | CV Cap Verde | Atlantic/Cape_Verde | | | CX Christmas Island | Indian/Christmas | | | CY Cyprus | Asia/Nicosia | | | CZ Czech Republic | Europe/Prague | | | DE Germany | Europe/Berlin | | | DJ Djibouti | Africa/Djibouti | | | DK Denmark | Europe/Copenhagen | | | DM Dominica | America/Dominica | | | DO Dominican Republic | America/Santo_Domingo | | | DZ Algeria | Africa/Algiers | | | EC Ecuador | America/Guayaquil | mainland | | EC Ecuador | Pacific/Galapagos | Galapagos Islands | | EE Estonia | Europe/Tallinn | | | EG Egypt | Africa/Cairo | | | EH Western Sahara | Africa/El_Aaiun | | | ER Eritrea | Africa/Asmera | | | ES Spain | Europe/Madrid | mainland | | ES Spain | Africa/Ceuta | Ceuta & Melilla | | ES Spain | Atlantic/Canary | Canary Islands | | ET Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | | | FI Finland | Europe/Helsinki | | | FJ Fiji | Pacific/Fiji | | | FK Falkland Islands (Malvina) | Atlantic/Stanley | | | FM Micronesia, Federal State of | Pacific/Yap | Yap | | FM Micronesia, Federal State of | Pacific/Truk | Truk (Chuuk) | | FM Micronesia, Federal State of | Pacific/Ponape | Ponape (Pohnpei) | | FM Micronesia, Federal State of | Pacific/Kosrae | Kosrae | | FO Faroe Islands | Atlantic/Faeroe | | | FR France | Europe/Paris | | | GA Gabon | Africa/Libreville | | | GD Grenada | America/Grenada | | | GE Georgia | Asia/Tbilisi | |
|
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | GF French Guiana | America/Cayenne | | | GH Ghana | Africa/Accra | | | GI Gibraltar | Europe/Gibraltar | | | GL Greenland | America/Godthab | most locations | | GL Greenland | America/Danmarkshavn | east coast, north of Scoresbysund | | GL Greenland | America/Scoresbysund | Scoresbysund / Ittoqqortoormiit | | GL Greenland | America/Thule | Thule / Pituffik | | GM Gambia | Africa/Banjul | | | GN Guinea | Africa/Conakry | | | GP Guadeloupe | America/Guadeloupe | | | GQ Equatorial Guinea | Africa/Malabo | | | GR Greece | Europe/Athens | | | GS South Georgia and the South Sandwich Islands | Atlantic/South_Georgia | | | GT Guatemala | America/Guatemala | | | GU Guam | Pacific/Guam | | | GW Guinea-Bissau | Africa/Bissau | | | GY Guyana | America/Guyana | | | HK Hong Kong | Asia/Hong_Kong | | | HN Honduras | America/Tegucigalpa | | | HR Croatia/Hrvatska | Europe/Zagreb | | | HT Haiti | America/Port-au-Prince | | | HU Hungary | Europe/Budapest | | | ID Indonesia | Asia/Jakarta | Java & Sumatra | | ID Indonesia | Asia/Pontianak | west & central Borneo | | ID Indonesia | Asia/Makassar | east & south Borneo, Celebes, Bali, Nusa Tengarra, west Timor | | ID Indonesia | Asia/Jayapura | Irian Jaya & the Moluccas | | IE Ireland | Europe/Dublin | | | IL Israel | Asia/Jerusalem | | | IN India | Asia/Calcutta | | | IO British Indian Ocean Territory | Indian/Chagos | | | IQ Iraq | Asia/Baghdad | | | IR Iran (Islamic Republic of) | Asia/Tehran | | | IS Iceland | Atlantic/Reykjavik | | | IT Italy | Europe/Rome | | | JM Jamaica | America/Jamaica | | | JO Jordan | Asia/Amman | | | JP Japan | Asia/Tokyo | |
|
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | KE Kenya | Africa/Nairobi | | | KG Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | | | KH Cambodia | Asia/Phnom_Penh | | | KI Kiribati | Pacific/Tarawa | Gilbert Islands | | KI Kiribati | Pacific/Enderbury | Phoenix Islands | | KI Kiribati | Pacific/Kiritimati | Line Islands | | KM Comoros | Indian/Comoro | | | KN Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | | | KP Korea, Democratic People's Republic | Asia/Pyongyang | | | KR Korea, Republic of | Asia/Seoul | | | KW Kuwait | Asia/Kuwait | | | KY Cayman Islands | America/Cayman | | | KZ Kazakhstan | Asia/Almaty | most locations | | KZ Kazakhstan | Asia/Qyzylorda | Qyzylorda (Kyzylorda, Kzyl-Orda) | | KZ Kazakhstan | Asia/Aqtobe | Aqtobe (Aktobe) | | KZ Kazakhstan | Asia/Aqtau | Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau) | | KZ Kazakhstan | Asia/Oral | West Kazakhstan | | LA Lao People's Democratic Republic | Asia/Vientiane | | | LB Lebanon | Asia/Beirut | | | LC Saint Lucia | America/St_Lucia | | | LI Liechtenstein | Europe/Vaduz | | | LK Sri Lanka | Asia/Colombo | | | LR Liberia | Africa/Monrovia | | | LS Lesotho | Africa/Maseru | | | LT Lithuania | Europe/Vilnius | | | LU Luxembourg | Europe/Luxembourg | | | LV Latvia | Europe/Riga | | | LY Libyan Arab Jamahiriya | Africa/Tripoli | | | MA Morocco | Africa/Casablanca | | | MC Monaco | Europe/Monaco | | | MD Moldova, Republic of | Europe/Chisinau | | | MG Madagascar | Indian/Antananarivo | | | MH Marshall Islands | Pacific/Majuro | most locations | | MH Marshall Islands | Pacific/Kwajalein | Kwajalein | | MK Macedonia, Former Yugoslav Republic | Europe/Skopje | | | ML Mali | Africa/Bamako | southwest Mali | | ML Mali | Africa/Timbuktu | northeast Mali |
|
| Код, Страна | имя TZ | Комментарии | | MM Myanmar | Asia/Rangoon | | | MN Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | most locations | | MN Mongolia | Asia/Hovd | Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan | | MN Mongolia | Asia/Choibalsan | Dornod, Sukhbaatar | | MO Macau | Asia/Macau | | | MP Northern Mariana Islands | Pacific/Saipan | | | MQ Martinique | America/Martinique | | | MR Mauritania | Africa/Nouakchott | | | MS Montserrat | America/Montserrat | | | MT Malta | Europe/Malta | | | MU Mauritius | Indian/Mauritius | | | MV Maldives | Indian/Maldives | | | MW Malawi | Africa/Blantyre | | | MX Mexico | America/Mexico_City | Central Time - most locations | | MX Mexico | America/Cancun | Central Time - Quintana Roo | | MX Mexico | America/Merida | Central Time - Campeche, Yucatan | | MX Mexico | America/Monterrey | Central Time - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | | MX Mexico | America/Mazatlan | Mountain Time - S Baja, Nayarit, Sinaloa | | MX Mexico | America/Chihuahua | Mountain Time - Chihuahua | | MX Mexico | America/Hermosillo | Mountain Standard Time - Sonora | | MX Mexico | America/Tijuana | Pacific Time | | MY Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur | peninsular Malaysia | | MY Malaysia | Asia/Kuching | Sabah & Sarawak | | MZ Mozambique | Africa/Maputo | | | NA Namibia | Africa/Windhoek | | | NC New Caledonia | Pacific/Noumea | | | NE Niger | Africa/Niamey | | | NF Norfolk Island | Pacific/Norfolk | | | NG Nigeria | Africa/Lagos | | | NI Nicaragua | America/Managua | | | NL Netherlands | Europe/Amsterdam | | | NO Norway | Europe/Oslo | | | NP Nepal | Asia/Katmandu | | | NR Nauru | Pacific/Nauru | | | NU Niue | Pacific/Niue | | | NZ New Zealand | Pacific/Auckland | most locations | | NZ New Zealand | Pacific/Chatham | Chatham Islands | | OM Oman | Asia/Muscat | |
|
